<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[H!] :: Human !nterest of Nanggroe Aceh Magazine ::</title>
	<atom:link href="http://www.hinamagazine.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hinamagazine.com</link>
	<description>Human !Nterest of Nanggroe Aceh</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 05:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Status Gunung Seulawah Naik Jadi Waspada</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/status-gunung-seulawah-naik-jadi-waspada-2/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/status-gunung-seulawah-naik-jadi-waspada-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh Hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22569</guid>
		<description><![CDATA[Status Gunung Seulawah Agam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinaikkan dari normal menjadi waspada. &#8220;Ada peningkatan aktivitas vulkanik, terutama kegempaan, di Gunung Seulawah Agam sehingga statusnya dinaikkan dari normal ke waspada,&#8221; kata Kepala Bidang Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kamis (2/9/2010). Menyusul peningkatan status gunung api itu, masyarakat di sekitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Status Gunung Seulawah Agam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  dinaikkan dari normal menjadi waspada. <span id="more-22569"></span></p>
<p>&#8220;Ada peningkatan  aktivitas vulkanik, terutama kegempaan, di Gunung Seulawah Agam sehingga  statusnya dinaikkan dari normal ke waspada,&#8221; kata Kepala Bidang  Pengamatan Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi  (PVMBG), Kamis (2/9/2010).</p>
<p>Menyusul peningkatan status gunung  api itu, masyarakat di sekitar kawasan Gunung Selawah Agam dilarang  mendekat dalam radius 3 kilometer dari bibit kawah aktif.</p>
<p>Hendrasto  menyebutkan, Gunung Seulawah Agam adalah salah satu dari tiga gunung  api strato aktif tipe A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p>
<p>&#8220;Masa  istirahat terpendek dari Gunung Seulawah Agam adalah 136 tahun dan  terpanjang 239 tahun. Erupsi terakhir terjadi di kawah parasit pada  12-13 Januari 1839, di kawah Heutz berupa erupsi freatik,&#8221; katanya.</p>
<p>Pada  Agustus 2010, gempa vulkanik dalam terekam sebanyak 80 kali atau  rata-rata per hari 3-4 kali kejadian. Gempa tektonik jauh terekam 40  kali atau 1-2 kejadian per hari.</p>
<p>&#8220;Secara umum, pengamatan visual  gunung itu tidak signifikan dan tertutup kabut. Namun, dari data  kegempaannya, secara fluktuatif, mengalami kecenderungan peningkatan  aktivitas vulkanik,&#8221; kata Hendrasto.</p>
<p>Gunung Seulawah merupakan  gunung pertama di NAD yang mengalami peningkatan aktivitas minimal dalam  sepuluh tahun terakhir.</p>
<p>Selain peningkatan status pada Gunung  Seulawah Agam  PVMBG secara intensif juga masih mengamati Gunung  Sinabung di Sumut yang saat ini berstatus awas (level IV) dan Gunung Ibu  di Halmahera Barat yang berstatus siaga (level III).</p>
<p>Sejumlah  gunung api lain yang berstatus waspada (level II) adalah Gunung Egon,  Talang, Karangetang, Batur, Kaba, Anak Krakatau, Semeru, Slamet,  Sangeang Api, Rinjani, Rokatenda, Soputan, Dukono, Gamalama, Papandayan,  Lokon, Kerinci, dan Gunung Bromo.</p>
<p>&#8220;Saat ini kami, tim tanggap  darurat PVMBG Badan Geologi, masih di lokasi bencana letusan Gunung  Sinabung di Sumut,&#8221; katanya.</p>
<p>Sumber: <strong>KOMPAS </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/status-gunung-seulawah-naik-jadi-waspada-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narapidana di Aceh Mesum di Luar Penjara</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/narapidana-di-aceh-mesum-di-luar-penjara/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/narapidana-di-aceh-mesum-di-luar-penjara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 05:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh Hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22567</guid>
		<description><![CDATA[Seorang narapidana tertangkap basah sedang mesum di luar penjara. Aksi nekat itu dilakukan oleh Marzuki (24) ketika bermesum ria dengan Dona di rumah kosong. Mereka kemudian ditangkap warga di Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya. Warga yang menangkap tidak menyangka bahwa lelaki itu narapidana Penjara Calang. Sekretaris Desa Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seorang narapidana tertangkap basah sedang mesum di luar penjara.  Aksi nekat itu dilakukan oleh Marzuki (24) ketika bermesum ria dengan  Dona di rumah kosong. Mereka kemudian ditangkap warga di Gampong Blang,  Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya.<span id="more-22567"></span></p>
<p>Warga yang menangkap tidak  menyangka bahwa lelaki itu narapidana Penjara Calang. Sekretaris Desa  Gampong Blang, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Zulkifli mengatakan,  Marzuki ditangkap warga sekitar pukul 20.45 dan selanjutnya diboyong ke  Balai Desa Gampong Blang.</p>
<p>Kejadian mesum ria di rumah kosong itu  semula mengundang kecurigaan warga karena mereka pada saat bersamaan  sedang memperingati Nuzulul Quran atau turunnya wahyu dalam ajaran  Islam.</p>
<p>&#8220;Marzuki bukan lagi narapidana, dia sudah mendapat cuti  bersyarat sehingga ia sudah bisa bebas jadi orang biasa lagi,&#8221; ujar M  Saleh dari Penjara Calang.</p>
<p>Ia menambahkan, untuk mendapatkan cuti  bersyarat, narapidana harus menjalankan dua pertiga masa tahanannya.  Adapun Marzuki sudah dibebaskan pada 24 Agustus 2010.</p>
<p>Sumber: <strong>KOMPAS </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/narapidana-di-aceh-mesum-di-luar-penjara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repotnya Bila Semua TKI Dipulangkan</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/repotnya-bila-semua-tki-dipulangkan/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/repotnya-bila-semua-tki-dipulangkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22565</guid>
		<description><![CDATA[Isu ketegangan hubungan antara RI-Malaysia mencuatkan wacana untuk menarik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Negeri Jiran. Bagi Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri, penarikan TKI justru akan merepotkan RI. &#8220;Kalau TKI dipulangkan semua, memangnya mudah mengurus pekerjaan lebih dari dua juta orang itu?&#8221; kata Hanif Dhakiri dalam keterangan kepada VIVAnews, Jumat 3 September 2010. Menurut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isu ketegangan hubungan antara RI-Malaysia mencuatkan wacana untuk  menarik Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Negeri Jiran. Bagi Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri, penarikan  TKI justru akan merepotkan RI.<span id="more-22565"></span></p>
<p>&#8220;Kalau TKI dipulangkan semua, memangnya mudah mengurus pekerjaan  lebih dari dua juta orang itu?&#8221; kata Hanif Dhakiri dalam keterangan  kepada VIVAnews, Jumat 3 September 2010.</p>
<p>Menurut dia, Partai Kebangkitan Bangsa tidak menghendaki  penyelesaian secara emosional. Keputusan politik yang diambil secara  emosional, seperti penarikan seluruh TKI di Malaysia atau pernyataan  perang, justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.</p>
<p>&#8220;Apalagi menyatakan perang yang kita tahu tak pernah ada untungnya  buat negara dan rakyat. Kita harus benar-benar jernih dalam hal ini,&#8221;  kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah X ini.</p>
<p>Hanif dengan tegas mendukung kebijakan pemerintah SBY menyelesaikan  masalah ini melalui diplomasi politik yang lebih efektif.</p>
<p>&#8220;Kita ini bangsa yang dewasa. Rasanya tak perlu lagi gagah-gagahan,&#8221;  imbuh politisi muda yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB ini.</p>
<p>Soal ketegangan hubungan RI-Malaysia ini sudah ditanggapi langsung  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengedepankan strategi  diplomasi untuk menuntaskan hubungan yang kian menghangat ini.</p>
<p>&#8220;Saya ingin agar masalah ini segera di elesaikan secara tuntas,  dengan mengutamakan langkah-langkah diplomasi,&#8221; ujar Presiden SBY di  Mabes TNI, Cilangkap, Rabu lalu.</p>
<p>Presiden menilai masalah seperti itu harus diselesaikan secara  cepat, tegas dan tepat, karena berkaitan dengan kepentingan nasional  kita. Menurutnya, memelihara hubungan baik dengan negara sahabat,  apalagi Malaysia, sangat penting.</p>
<p>&#8220;Tetapi, kita tidak bisa mengkompromikan kepentingan nasional,  apalagi  jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI,&#8221; ujar Presiden  SBY.</p>
<p>Sumber: <strong>vivanews </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/repotnya-bila-semua-tki-dipulangkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRTI: Kesiapan Jaringan Telekomunikasi Capai 96 Persen</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/brti-kesiapan-jaringan-telekomunikasi-capai-96-persen/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/brti-kesiapan-jaringan-telekomunikasi-capai-96-persen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22563</guid>
		<description><![CDATA[Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan kesiapan jaringan telekomunikasi sudah mencapai lebih dari 96 persen untuk menghadapi libur lebaran. &#8220;Kami pastikan seluruh operator telekomunikasi kita sudah siap untuk menghadapi lonjakan trafik saat libur lebaran,&#8221; kata anggota BRTI, Ridwan Effendi, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, menurut uji yang telah pihaknya lakukan beberapa waktu lalu, tingkat kesuksesan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan kesiapan  jaringan telekomunikasi sudah mencapai lebih dari 96 persen untuk  menghadapi libur lebaran. &#8220;Kami pastikan seluruh operator  telekomunikasi kita sudah siap untuk menghadapi lonjakan trafik saat  libur lebaran,&#8221; kata anggota BRTI, Ridwan Effendi, di Jakarta, Kamis.<span id="more-22563"></span></p>
<p>Ia  mengatakan, menurut uji yang telah pihaknya lakukan beberapa waktu  lalu, tingkat kesuksesan panggilan atau call ratio semua operator di  Indonesia rata-rata di atas 96 persen.</p>
<p>Padahal pihaknya  menetapkan standar minimal call ratio hanya sebesar 90 persen.</p>
<p>&#8220;Dropp  call rate paling tinggi dari seluruh operator sebesar 3,8 persen dari  rata-rata seluruh operator 1,03 persen,&#8221; katanya.</p>
<p>Menurut dia,  angka itu jauh lebih baik dari standar minimum yang ditetapkan BRTI  maksimal 5 persen.</p>
<p>Untuk layanan pesan singkat (SMS), semua  operator yang beroperasi di Indonesia rata-rata dapat mengirimkan pesan  di bawah 3 menit.</p>
<p>Ia mengatakan, secara umum operator  telekomunikasi dipastikan siap melayani pelanggan selama mudik dan  lebaran.</p>
<p>Pada 31 Agustus dan 1 September 2010, pihaknya melakukan  uji jaringan terhadap operator yang berbasis operasi GSM maupun CDMA.</p>
<p>Uji  jaringan dilakukan dengan metode test call yakni pengujian jaringan  telekomunikasi dalam keadaan diam dan drive test yakni pengujian  jaringan telekomunikasi yang dilakukan sambil berkendara.</p>
<p>Drive  test dilakukan pada 4 rute yakni Jakarta-Cirebon-Losari, Jakarta-Merak,  Jakarta-Cileunyi-Nagreg-Garut-Tasikmalaya, dan Semarang-Yogyakarta-Solo.</p>
<p>Operator  yang diuji yakni Telekomunikasi, Indosat, XL, Natrindo, Hutchison CP  Telecom, Telkom, Smart Telecom, Mobile-8 Telecom, dan Sampoerna  Telekomunikasi Indonesia.</p>
<p>Pihaknya menghimbau kepada operator  telekomunikasi untuk menyiapkan tim yang siaga selama 24 jam untuk  mengantisipasi berbagai hal. Pihaknya juga tidak merekomendasikan  operator untuk melakukan instalasai perangkat lunak atau keras selama  mudik dan lebaran.</p>
<p>Selain itu, pelanggan diimbau menggunakan  layanan telekomunikasi seluler secara bijak untuk menghindari overload  jaringan operator</p>
<p>Sumber: <strong>ANTARA </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/brti-kesiapan-jaringan-telekomunikasi-capai-96-persen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ban Kapten, Dilema Blanc</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/ban-kapten-dilema-blanc/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/ban-kapten-dilema-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sepakbola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22561</guid>
		<description><![CDATA[Jelang laga kompetitif perdananya, melawan Belarusia di kualifikasi Euro 2012 Grup D yang rencananya akan berlangsung di Stade de France, Saint-Dennis, Jumat (3/9) malam waktu setempat atau Sabtu (4/9) dinihari WIB, pelatih Timnas Prancis Laurent Blanc menghadapi dilema dalam menentukan sosok yang pantas didaulat jadi kapten Les Bleus. Pasalnya, kapten utama tim Patrice Evra sedang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jelang laga kompetitif perdananya, melawan Belarusia di kualifikasi  Euro 2012 Grup D yang rencananya akan berlangsung di Stade de France,  Saint-Dennis, Jumat (3/9) malam waktu setempat atau Sabtu (4/9) dinihari  WIB, pelatih Timnas Prancis Laurent Blanc menghadapi dilema dalam  menentukan sosok yang pantas didaulat jadi kapten Les Bleus.  <span id="more-22561"></span></p>
<p>Pasalnya, kapten utama tim Patrice Evra sedang menjalani skorsing  larangan tampil dalam lima pertandingan menyusul aksi mogok atau boikot  yang dilakukan timnas saat berlaga di PD 2010 lalu. Isunya, tiga pemain  jadi kandidat untuk mengenakan ban kapten, yaitu Alou Diarra, Florent  Malouda, dan Philippe Mexes yang menjadi pemimpin Les Bleus saat laga  persahabatan melawan Norwegia di Oslo, 11 Agustus lalu.</p>
<p>Namun, tampaknya Blanc bakal mencoret nama defender AS Roma berusia  28 tahun itu. Lalu, bagaimana dengan Diarra dan Malouda Saya tahu benar  siapa Alou. Ia mampu memerankan tugas itu dengan baik di klub (Bordeaux,  mantan klub Blanc). Itu elemen terpenting. Akan tetapi, jangan lupa  jika sosok kapten adalah pemain yang telah dijamin posisinya di  lapangan. Sementara, Malouda salah satu pemain paling berpengalaman dan  mampu tampil baik dan konsisten belakangan ini, puji Blanc.</p>
<p>Selain ketiga nama di atas, full-back Arsenal, Bacary Sagna pun  disebut-sebut masuk dalam bursa kandidat kapten. Akan tetapi, Sagna  mencoba menepis isu tersebut. Jika patokannya pemain yang tampil  reguler, ya, saya pikir saya bisa jadi kandidat. Tapi, saat ini yang  terpenting dan merupakan tugas saya adalah membela timnas dan tidak  mengkhawatirkan soal tersebut (ban kapten).</p>
<p>Yang menarik, Blanc memberi instruksi kepada Louis Saha dkk untuk  membuka mulut dan mau bernyanyi manakala lagu kebangsaan Prancis, La  Marseillaise diperdengarkan. Soal yang cukup sensitif. Saya sendiri  telah mewanti-wanti anak-anak untuk menyanyikannya besok (hari ini-red).  Saya telah memberi lirik lagu tersebut dengan tujuan agar besok  anak-anak mampu menyanyikannya. Jadi, siapapun (para pemain) bebas  melakukan apa yang ia kehendaki. Tapi, begitu mereka mendengar La  Marseillaise, maka ia wajib menyanyiannya, tandas Blanc.</p>
<p>Sumber: <strong>SCTV </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/ban-kapten-dilema-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix ke-200, Capirossi ke Ducati?</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/grand-prix-ke-200-capirossi-ke-ducati/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/grand-prix-ke-200-capirossi-ke-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP & Superbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22559</guid>
		<description><![CDATA[Akhir pekan ini di Misano, San Marino, Loris Capirossi akan melakoni grand prix ke-200 untuk kelas 500cc/MotoGP. Di saat itu pula, pebalap Italia tersebut kemungkinan besar memberikan pernyataan bahwa dia akan kembali memperkuat Ducati pada musim 2011. Capirossi&#8211;pebalap tim pabrikan Ducati dari 2003-2007 dan setelah itu menunggang Rizla Suzuki sampai sekarang&#8211;diketahui sedang melakukan negosiasi dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akhir pekan ini di Misano, San Marino, Loris Capirossi akan melakoni  grand prix ke-200 untuk kelas 500cc/MotoGP. Di saat itu pula, pebalap  Italia tersebut kemungkinan besar memberikan pernyataan bahwa dia akan  kembali memperkuat Ducati pada musim 2011.  <span id="more-22559"></span></p>
<p>Capirossi&#8211;pebalap tim pabrikan Ducati dari 2003-2007 dan setelah  itu menunggang Rizla Suzuki sampai sekarang&#8211;diketahui sedang melakukan  negosiasi dengan tim Italia tersebut. Tetapi kali ini, dia bakal duduk  di sadel skuad tim satelit Pramac Ducati.</p>
<p>Misano, seri terakhir di kandang tahun ini bagi Capirossi, Pramac  dan Ducati, mungkin menjadi tempat dan waktu yang ideal untuk membuat  pengumuman jika deal telah terjadi. Capirossi juga dihubung-hubungkan  dengan Honda LCR.</p>
<p>Capirossi&#8211;mantan juara dunia kelas 125cc dan dua kali juara dunia  kelas 250cc, serta sembilan kali memenangi seri kelas premier&#8211;sudah  tidak pernah lagi naik podium sejak Brno 2008 (grand prixnya yang ke-99  dan juga podium terakhir Suzuki). Pada musim ini pun performanya tidak  memuaskan, karena dengan sisa tujuh seri yang masih dilakoni, dia  terpuruk di peringkat 13.</p>
<p>Jika akhir pekan ini bisa tampil, maka pebalap berusia 37 tahun ini  akan menjadi pebalap kedua dalam 62 tahun sejarah balap motor, yang  berhasil menorehkan 200 seri grand prix di kelas premier. Dia masih  berada di belakang mantan rekan setim Honda Pons, Alex Barros (245  kali).</p>
<p>Capirossi melakukan debutnya di kelas premier pada seri pembuka 1995  di Eastern Creek, Australia. Setelah dua tahun berkompetisi di kelas  paling bergengsi ini, dia turun kelas lagi ke 250cc selama tiga tahun.</p>
<p>Kemudian, pemilik nomor 65 ini kembali ke kelas 500cc pada tahun  2000 dan sejak itu terus tampil di kelas premier.</p>
<p>Berikut beberapa fakta dan statistik tentang karier Capirossi di  kelas premier:</p>
<p>- Capirossi berada di peringkat empat pemilik karier terpanjang di  kelas premier: 10 tahun 338 hari antara kemenangan pertamanya di kelas  500cc di Eastern Creek pada 1996 dan kemenangan kemenangannya yang  terakhir di MotoGP pada 2007 di Jepang. Hanya Alex Barros, Phil Read dan  Giacomo Agostini yang memiliki rekor kemenangan terpanjang di kelas  premier.</p>
<p>- Capirossi telah memenangi balapan kelas premier dengan empat motor  berbeda: 500cc Yamaha, 500cc Honda, 990cc Ducati dan 800cc Ducati.</p>
<p>- Capirossi adalah satu dari hanya empat pebalap yang meraih  kemenangan di kelas premier dengan motor dari tiga pabrik berbeda.  Pebalap lain yang pernah melakukan ini adalah: Mike Hailwood, Eddie  Lawson dan Randy Mamola.</p>
<p>- Capirossi adalah satu dari hanya dua pebalap yang memenangi  kompetisi dengan motor bermesin 500cc dua tak, 990cc empat tak dan 800  empat tak. Pebalap lain yang melakukannya adalah Valentino Rossi.</p>
<p>- Sepanjang kariernya, Capirossi telah berkompetisi di 31 tempat  berbeda untuk kelas premier. Ada empat sirkuit di mana dia telah  bersaing selama 13 tahun kariernya di kelas premier: Brno, Catalunya,  Jerez, dan Mugello.</p>
<p>- Sirkuit di mana Capirossi meraih kesuksesan terbanyak di kelas  premier adalah Motegi, di mana dia meraih lima podium termasuk tiga  kemenangan pada 2005, 2006 dan 2007 (semuanya bersama Ducati).</p>
<p>Sumber: KOMPAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/grand-prix-ke-200-capirossi-ke-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikus Rap TI Ditangkap Karena Miliki Narkotika</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/musikus-rap-ti-ditangkap-karena-miliki-narkotika/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/musikus-rap-ti-ditangkap-karena-miliki-narkotika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22557</guid>
		<description><![CDATA[Rapper TI telah dibebaskan dari penjara setelah ditangkap karena dicurigai memiliki ekstasi, kata polisi Kamis (2/9). TI, yang memiliki nama asli Clifford Harris Jr (29) ditangkap bersama istrinya di Sunset Boulevard, Rabu (1/9) malam, setelah polisi mencium aroma marijuana keluar dari satu mobil yang ditumpangi penyanyi rap peraih Grammy tersebut. Ia ditangkap karena memiliki barang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapper TI telah dibebaskan dari penjara setelah ditangkap karena  dicurigai memiliki ekstasi, kata polisi Kamis (2/9).  <span id="more-22557"></span></p>
<p>TI, yang memiliki nama asli Clifford Harris Jr (29) ditangkap  bersama istrinya di Sunset Boulevard, Rabu (1/9) malam, setelah polisi  mencium aroma marijuana keluar dari satu mobil yang ditumpangi penyanyi  rap peraih Grammy tersebut.</p>
<p>Ia ditangkap karena memiliki barang terlarang dan dibebaskan setelah  membayar jaminan 10.000 dolar AS. Ia belum dituntut secara resmi sebab  pemeriksaan saat ini sedang dilakukan pada sejumlah &#8220;pil yang menyerupai  ekstasi&#8221;, kata wanita jurubicara Departemen Sheriff di Los Angeles  County.</p>
<p>TI dijadwalkan tampil di pengadilan pada Jumat.</p>
<p>Aktor dan penyanyi rap kelahiran Atlanta itu sebelumnya pernah  berurusan dengan hukum, termasuk sejumlah penangkapan yang berkaitan  dengan tuduhan memiliki senjata dan narkotika.</p>
<p>Ia dibebaskan dari tahanan lima bulan lalu setelah dijatuhi hukuman  penjara selama satu tahun atas dakwaan federal mengenai kepemilikan  senjata.</p>
<p>Pendiri bersama Grand Hustle Records tersebut, yang didistribusikan  oleh Warner Music Group`s Atlantic Records, saat ini dapat disaksikan di  dalam film pencurian &#8220;Takers&#8221;, yang meraih posisi No 1 di &#8220;box office&#8221;  Amerika Utara akhir pekan lalu.</p>
<p>Sumber: <strong>ANTARA </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/musikus-rap-ti-ditangkap-karena-miliki-narkotika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>/rif: Ingin Langgeng, Banyak-banyaklah Berpesta</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/rif-ingin-langgeng-banyak-banyaklah-berpesta/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2010/09/03/rif-ingin-langgeng-banyak-banyaklah-berpesta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roni Muchtar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=22555</guid>
		<description><![CDATA[Untuk tetap eksis di jalur musik rock selama ini, /rif punya resep jitu yang berhasil membuat mereka langgeng hingga usia ke-13. Andi (vokal), Jikun (gitar), Ovy (gitar), dan Magi (drum) mengaku dengan banyak berpesta grup rock asal Bandung itu menjadi panjang umur. &#8220;Pokoknya dibikin kayak keluarga, band ini dibikin seperti rumah sendiri. Terus Kita senang-senang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk tetap eksis di jalur musik rock selama ini, /rif punya resep  jitu yang berhasil membuat mereka langgeng hingga usia ke-13. Andi  (vokal), Jikun (gitar), Ovy (gitar), dan Magi (drum) mengaku dengan  banyak berpesta grup rock asal Bandung itu menjadi panjang umur.  <span id="more-22555"></span></p>
<p>&#8220;Pokoknya dibikin kayak keluarga, band ini dibikin seperti rumah  sendiri. Terus Kita senang-senang, party all the time,&#8221; kata Andi usai  shooting acara musik Dahsyat untuk Lebaran di Studio 6 RCTI, Kebon  Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (2/9/2010).</p>
<p>Selama 13 tahun ini /rif bukan berarti berjalan tanpa masalah,  kerikil kecil terkadang menjadi batu sandungan. Namun, mereka punya cara  sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. &#8220;Banyak sih kejadian, tapi kami  take and gift aja,&#8221; tekan Jikun. &#8220;Sama seperti berkeluarga saja,  masalah sih pasti ada tapi jangan sampai jadi masalah besar,&#8221; tambah  Ovy.</p>
<p>Tak hanya sebatas menerima perbedaan di tubuh band, kalaupun ada  waktu senggang /rif lebih memanfaatkannya untuk kongko-kongko bersama.  &#8220;Di waktu luang kita ketemu di bar ngobrol ke sana-sini. Jadi itu  tradisinya party terus, senang terus. Dari situ barulah muncul rencana,&#8221;  ungkap Andi.</p>
<p>Dengan resep langgengnya itu, maka tak salah jika band yang  melambung dengan hits &#8216;Radja&#8217; di tahun 1997 itu memasang target berumur  panjang di industri musik. &#8220;Kita semua suka musik, dan itu akan kita  lakukan terus sampai kapan pun,&#8221; ujar Jikun. &#8220;Seperti pelukis Afandy,  kami akan bermusik terus sampai akhir,&#8221; pungkasnya.</p>
<p>Sumber: <strong>KOMPAS </strong></p>
]]></content:encoded>
