<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[H!]Magazine ::</title>
	<atom:link href="http://www.hinamagazine.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hinamagazine.com</link>
	<description>Human !Nterest of Nanggroe Aceh</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 19:40:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Semua Venue SEA Games Rampung September</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/23/semua-venue-sea-games-rampung-september/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/23/semua-venue-sea-games-rampung-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lainnya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30823</guid>
		<description><![CDATA[PALEMBANG &#8211; Semua arena pertandingan atau venues SEA Games XXVI yang dibangun di kawasan Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan, sudah dapat digunakan seluruhnya paling lambat pada pertengahan September mendatang. Sekarang ini ada venues SEA Games XXVI itu yang sudah selesai pembangunannya, kata Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan, Rizal Abdullah di Palembang, Jumat (22/7). Menurut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PALEMBANG &#8211; Semua arena pertandingan atau venues SEA Games XXVI yang dibangun di kawasan Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan, sudah dapat digunakan seluruhnya paling lambat pada pertengahan September mendatang.<span id="more-30823"></span></p>
<p>Sekarang ini ada venues SEA Games XXVI itu yang sudah selesai pembangunannya, kata Kepala Dinas PU Cipta Karya Sumatera Selatan, Rizal Abdullah di Palembang, Jumat (22/7). </p>
<p>Menurut dia, pembangunan venues SEA Games telah selesai itu seperti Palembang Sport and Convention Center yang akan digunakan pada kejuaraan bola voli putra antar klub Asia. </p>
<p>Kemudian wisma atlet, lapangan tenis, Sport Science Center Jakabaring dan lapangan sepak bola, katanya. </p>
<p>Ia mengatakan, sebenarnya yang agak sulit itu hanya pembangunan tiga venues SEA Games saja yakni lapangan tembak, stadion atletik dan kolam renang, sedangkan venues lainnya kecil-kecil. </p>
<p>Lapangan tembak itu pembangunannya sebenarnya struktur dan atapnya sudah semua, tinggal memasang batu-batu saja, ujarnya. </p>
<p>Sementara, kata dia, stadion atletik tinggal pasang stentik saja barangnya sudah ada. </p>
<p>Jadi, paling lambat pada pertengahan September mendatang sudah bisa digunakan seluruhnya, tegasnya. </p>
<p>Sejumlah venues SEA Games yang dibangun di kawasan Jakabaring Palembang antara lain lapangan tembak, lapangan atletik, lapangan tenis, lapangan baseball, lapangan softball. </p>
<p>Kemudian arena sepatu roda, panjat tebing, voli pantai, wisma atlet, dan yang diperbaiki seperti gedung Dempo dan graha serba guna dekranasda, katanya lagi. </p>
<p>SEA Games XXVI di Indonesia tahun 2011 ini, yang mendapat kehormatan tuan rumah penyelenggara adalah DKI Jakarta dan Kota Palembang (Sumsel). </p>
<p>Khusus Kota Palembang selain tempat pertandingan 22 cabang olahraga, juga mendapat kehormatan tuan rumah upacara pembukaan dan penutupan SEA Games tersebut. </p>
<p>Sumber: MediaIndonesia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/23/semua-venue-sea-games-rampung-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS Bersiap Bantu Proyek Geothermal di Indonesia</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/23/as-bersiap-bantu-proyek-geothermal-di-indonesia/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/23/as-bersiap-bantu-proyek-geothermal-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30821</guid>
		<description><![CDATA[DENPASAR &#8211; Pemerintah Amerika Serikat (AS) siap membantu negara Indonesia dalam menggarap energi panas bumi (geothermal) dengan mengembangkan infrastrukturnya seperti di negara-negara lain. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk bidang ekonomi, energi dan pertanian Robert D Hormats seusai kegiatan diskusi &#8220;Peranan Indonesia dalam Perekonomian Global&#8221; dengan mahasiswa di Gedung GDLN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DENPASAR &#8211; Pemerintah Amerika Serikat (AS) siap membantu negara Indonesia dalam menggarap energi panas bumi (geothermal) dengan mengembangkan infrastrukturnya seperti di negara-negara lain.<span id="more-30821"></span> Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk bidang ekonomi, energi dan pertanian Robert D Hormats seusai kegiatan diskusi &#8220;Peranan Indonesia dalam Perekonomian Global&#8221; dengan mahasiswa di Gedung GDLN, Kampus Universitas Udayana, Jalan PB Sudirman Denpasar, Bali, Jumat (22/7). </p>
<p>&#8220;Kenapa tidak memanfaatkan sumber daya energi yang bersih dan terdapat di dalam wilayah negeri anda sendiri dan perusahaan- perusahaan kami dengan senang hati akan membantu Indonesia melakukan hal ini,&#8221; katanya. </p>
<p>Lanjut Robert, &#8220;Perusahaan-perusahaan kami juga akan dengan senang hati membantu Indonesia untuk mengembangkan infrastrukturnya sehingga tetap dapat menyamai infrastruktur di Negara-negara lainnya, misalnya Cina.&#8221; </p>
<p>Menurut Robert, di sejumlah daerah di Indonesia saat ini perlu memperbaiki infrastruktur yang ada seperti salah satunya teknologi broadband. </p>
<p>&#8220;Sejumlah daerah di Indonesia harus memperbaiki infrastruktur agar tidak ketinggalan, baik infrastruktur fisik maupun teknologi, seperti broadband,&#8221; papar mantan Asisten Deputi Senior untuk Bidang Ekonomi dan Bisnis di Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1977 hingga 1979 ini. </p>
<p>Robert menyebutkan, Indonesia memiliki potensi geothermal yang besar yakni 27.000 MW, hal itu memungkinkan perusahaan-perusahaan di negara Amerika untuk ikut mengembangkan potensi tersebut. </p>
<p>&#8220;Kami percaya ada sejumlah hal yang bisa dilakukan Indonesia terutama dalam hal perundang-undangan untuk lebih meningkatkan iklim investasi yang berkaitan dengan investasi di bidang geothermal. Ada sejumlah perusahaan Amerika yang bisa bekerjasama dengan Indonesia untuk melakukan hal ini. Dan ini merupakan hal yang ingin kami lakukan,&#8221; katanya. </p>
<p>Sumber: MediaIndonesia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/23/as-bersiap-bantu-proyek-geothermal-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Negara Ramaikan Festival Tari Internasional di Aceh</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/10-negara-ramaikan-festival-tari-internasional-di-aceh/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/10-negara-ramaikan-festival-tari-internasional-di-aceh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh Hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30818</guid>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Sebanyak 10 negara dipastikan akan mengikuti festival tarian dalam acara Aceh Internasional Folklore Festival (AIFF) yang akan berlangsung pada 23-28 Juli 2011 di Taman Sri Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Sejumlah peserta dari berbagai negara sejak, Rabu (20/7), mulai berdatangan ke Aceh. Beberapa kontingen penari yang sudah berada di Aceh, di antaranya penari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANDA ACEH &#8211; Sebanyak 10 negara dipastikan akan mengikuti festival tarian dalam acara Aceh Internasional Folklore Festival (AIFF) yang akan berlangsung pada 23-28 Juli 2011 di Taman Sri Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. <span id="more-30818"></span></p>
<p>Sejumlah peserta dari berbagai negara sejak, Rabu (20/7), mulai berdatangan ke Aceh. Beberapa kontingen penari yang sudah berada di Aceh, di antaranya penari asal Polandia, Turki, Italia, Pakistan, Afrika Selatan, Sri Lanka, Kanada, Malaysia dan Lithuania. </p>
<p>Menurut Sarjev, manager pertujukan AIFF, sejumlah penari akan diarak keliling kota dengan menggunakan mobil bak terbuka sebelum mereka tampil di tiga lokasi di Banda Aceh. </p>
<p>Sebelum pembukaan seluruh penari akan keliling kota dengan diiringi Rapa&#8217;i Pase (kesenian Aceh). </p>
<p>&#8220;Selanjutnya mereka akan memperlihatkan tarian khas negaranya masing-masing di Taman Sri Ratu Safiatuddin, Taman Putro Phang dan Taman Sari,&#8221; kata Sarjev di Banda Aceh, Jumat (22/7). </p>
<p>Selain menampilkan tarian dari berbagai negara sejumlah tarian Aceh seperti tari Seudati, Saman, Rapa&#8217;i, Debus dan sejumlah tarian Aceh lainnya yang juga akan menyemarakkan festival tari tersebut. Rencananya para peserta juga akan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di Banda Aceh dan Sabang. </p>
<p>Sumber: MediaIndonesia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/10-negara-ramaikan-festival-tari-internasional-di-aceh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peserta International Folklore Tiba di Aceh</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/peserta-international-folklore-tiba-di-aceh/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/peserta-international-folklore-tiba-di-aceh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 03:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh Hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30816</guid>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Peserta Aceh International Folklore Festival (AIFF) dari luar negeri terus berdatangan ke Banda Aceh. Kamis (21/7) kemarin, giliran perwakilan dari Turki dan Pakistan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Sementara peserta dari Polandia sudah tiba sehari sebelumnya dan sempat menghadiri jamuan makan malam di kediaman Wakil Gubernur Aceh di Blangpadang. Festival kesenian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANDA ACEH &#8211; Peserta Aceh International Folklore Festival (AIFF) dari luar negeri terus berdatangan ke Banda Aceh. Kamis (21/7) kemarin, giliran perwakilan dari Turki dan Pakistan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda. Sementara peserta dari Polandia sudah tiba sehari sebelumnya dan sempat menghadiri jamuan makan malam di kediaman Wakil Gubernur Aceh di Blangpadang.<span id="more-30816"></span></p>
<p>Festival kesenian rakyat dari berbagai negara di dunia ini dijadwalkan berlangsung 23-25 Juli 2011. Pembukaannya pada 23 Juli di Taman Ratu Safiatuddin (Tarasa) oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Setelah pembukaan, para peserta dari delapan negara akan melakukan parade kebudayaan di open stage (panggung terbuka) Tarasa.   </p>
<p>Menurut Ketua Panitia AIFF, Hj Dewi Meuthia ST, seluruh peserta akan hadir hari ini, Jumat (23/7). Festival folklore internasional ini merupakan even kesenian rakyat dunia yang digelar setiap tahun. Tahun ini Aceh terpilih sebagai tuan rumah mewakili Indonesia. </p>
<p>“Ada sepuluh negara yang positif menyatakan ikut AIFF di Aceh, yaitu Turki, Pakistan, Polandia, Srilanka, Lithuania, Italia, Kanada, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Peserta dari Polandia, Turki, dan Pakistan sudah tiba di Banda Aceh. Malah peserta dari Polandia yang tiba sejak Selasa, sudah belajar beberapa gerakan Saman Gayo dan Seudati dari penari Aceh saat menghadiri acara makan malam sebagai penyambutan,” kata Dewi Meuthia, Kamis (22/7).</p>
<p>Panitia sudah menyiapkan segala kebutuhan peserta, termasuk pementasan yang dibagi pada beberapa tempat seperti di Taman Sari dan Putroe Phang. “Pembukaan dilakukan di Taman Ratu Safiatuddin pada Jumat malam. Pada acara pembukaan akan tampil rapa-i pase dan tarian dari beberapa negara. Undangan yang telah disebar mencapai seribu lembar,” ujar Sarjev, Manajer Pertunjukan AIFF.</p>
<p>Menurut Aidi Kamal, kegiatan yang berada di bawah Conseil International des Organisatins de Festival Folklore et d’Arts Traditionnels (CIOFF) ini telah digelar sejak tahun 1971. “Pusat organisasi ini ada di Prancis dan Indonesia bergabung pada 2003, sedang Aceh pada 2010. Melihat penampilan peserta di Aceh sangat bagus tahun lalu saat kegiatan ini digelar di Turki, maka negara-negara di dunia memilih Aceh untuk menjadi tuan rumah International Folklore tahun ini. Tahun lalu penampilan Aceh mendapat juara III setelah Rusia dan Cypruss,” info Aidi, Sekretaris CIOFF Aceh. </p>
<p>Negara peserta:<br />
- Italia<br />
- Polandia<br />
- Lithuania<br />
- Turki<br />
- Pakistan<br />
- Malaysia<br />
- Indonesia<br />
- Srilanka<br />
- Kanada<br />
- Afrika Selatan</p>
<p>Agenda festival:<br />
- Jumat (23/7)<br />
* Pukul 16.00: Karnaval keliling kota, peserta naik mobil, diiringi   rombongan rapa-i pasee dan serunee kale.<br />
* Pukul 20.30: Pembukaan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Tarasa,<br />
* Penampilan Tari Sambot Jamee (Lasqi), penampilan medley dari The  Krak Community, Sanggar Cut Nyak Dhien (Tari Rampoe), dan Lasqi.<br />
* Defile peserta langsung di panggung utama. </p>
<p>- Sabtu-Minggu (24-25 Juli):<br />
* Pukul 16.00: Penampilan terbagi di tiga lokasi yaitu Tarasa, Taman Sari, dan Taman Putroe Phang.<br />
* Pukul 20.30: Penampilan kesenian daerah dari berbagai negara, juga  di tiga lokasi. </p>
<p>- Senin (26/7) seluruh kegiatan terpusat di panggung utama.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/peserta-international-folklore-tiba-di-aceh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biaya Haji 2011 Rp 30,7 Juta</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/biaya-haji-2011-rp-307-juta/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/biaya-haji-2011-rp-307-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30814</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji tahun ini ditetapkan sebesar Rp 30.771.900 atau turun Rp 308.700 dari tahun lalu. Khusus untuk Embarkasi Aceh, BPIH yang dikeluarkan sekitar 3.285 USD atau sekitar Rp 28.579.500 (kurs Rp 8.700 per dolar) Besaran biaya haji tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JAKARTA &#8211; Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada musim haji tahun ini ditetapkan sebesar Rp 30.771.900 atau turun Rp 308.700 dari tahun lalu. Khusus untuk Embarkasi Aceh, BPIH yang dikeluarkan sekitar 3.285 USD atau sekitar Rp 28.579.500 (kurs Rp 8.700 per dolar)  <span id="more-30814"></span></p>
<p>Besaran biaya haji tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama yang dihadiri Menteri Suryadarma Ali, Kamis (21/7) malam di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.</p>
<p>Anggota Komisi VIII asal Aceh Sayed Fuad Zakaria seusai rapat menjelaskan, rapat berlangsung sangat alot, terutama pada saat menentukan besaran biaya perjalanan naik haji  2011/1432 H.  “Tapi akhirnya berhasil Dicapai kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Ini sangat melegakan kita,” sebut Sayed Fuad seraya meninggalkan ruang rapat.</p>
<p>Selain menetapkan biaya perjalanan haji, rapat dengan Menteri Agama Suryadarma Ali itu juga disepakati bahwa katering di Arafah tidak lagi seperti tahun lalu dalam bentuk prasmanan, yang menyebabkan antrian panjang jemaah saat akan makan. “Tahun ini makanan diiberikan dalam bentuk nasi kotak. Pola ini pernah dipraktekkan pada musim haji 2009, dan ternyata lebih efektif,” kata Sayed Fuad Zakaria.</p>
<p>Mengenai  letak pemondokan jamaah di Mekkah, Sayed Fuad mengatakan, sebanyak 80 persen jemaah ditempatkan pada ring 1, dengan jarak maksimum  2,5 km dari Ka’bah, dan sisanya berada pada ring 2 dengan jarak di atas 2,5 km. “Kita mengharapkan pelayanan musim haji tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” demikian Sayed Fuad Zakaria, politisi Partai Golkar asal Aceh.</p>
<p>Sumber: SerambiNews.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/biaya-haji-2011-rp-307-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI Aceh Yakin Capai Target 8.000 Kantong Darah</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/pmi-aceh-yakin-capai-target-8-000-kantong-darah/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/pmi-aceh-yakin-capai-target-8-000-kantong-darah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh Hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30812</guid>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh, T Alaidinsyah, mengatakan pihaknya yakin bisa memenuhi target untuk mengumpulkan darah sebanyak 8.000 kantong, seperti program PMI Pusat. Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara “Donor Darah Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Aceh Peduli”, yang dilaksanakan di Aula Bank Syariah Mandiri (BSM), Banda Aceh, Kamis (21/7). Dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANDA ACEH &#8211; Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh, T Alaidinsyah, mengatakan pihaknya yakin bisa memenuhi target untuk mengumpulkan darah sebanyak 8.000 kantong, seperti program PMI Pusat.<span id="more-30812"></span></p>
<p>Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara “Donor Darah Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Aceh Peduli”, yang dilaksanakan di Aula Bank Syariah Mandiri (BSM), Banda Aceh, Kamis (21/7).</p>
<p>Dia menyebutkan, sejak Januari hingga 21 Juli, PMI Aceh telah berhasil mengumpulkan darah 4.000 kantong dari pendonor di tiga wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Utara, dan Aceh Timur.</p>
<p>Pihaknya juga menyediakan dua unit mobil Unit Transfusi Darah (UTD) keliling, yang siap dipanggil kapan saja di nomor 0651-32281. “Kami juga keliling ke pasar-psar, sekolah, swalayan, dan pusat keramaian lainnya di Kota Banda Aceh,” kata Alaidinsyah.</p>
<p><strong>74 kantong darah</strong><br />
Sementara pada ‘Donor Darah BMPD Aceh Peduli, Setetes Darah Untuk Kesehatan dan Pedulian Terhadap Sesama’, kemarin, PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 74 kantong darah. Darah itu didonorkan pegawai Bank Aceh Syariah, Bank Aceh, BNI, BCA, Bank Panin, BRI, BRI Syariah, dan BII. Dalam acara itu, Ketua Bidang Sosial BMPD, Abing Rabani, berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut tidak saja harus melalui BMPD.</p>
<p>Sumber: SerambiNews.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/pmi-aceh-yakin-capai-target-8-000-kantong-darah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tari Saman Meriahkan Pembukaan Jambore Swedia</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/tari-saman-meriahkan-pembukaan-jambore-swedia/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/tari-saman-meriahkan-pembukaan-jambore-swedia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 02:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internasional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30810</guid>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Anggota Pramuka Aceh akan tampil pada pembukaan Jambore Ke-22 Tingkat Dunia (The 22nd World Scout Jamboree 2011), yang dilaksanakan di Rinkaby, Kristianstad, Swedia, 25 Juli 2011. Tim Aceh akan tampil dengan Tari Saman. “Aceh diberi kepercayaan membawakan Tarian Saman dan beberapa tarian tradisional Aceh lainnya pada pembukaan jambore tersebut,” kata Ketua Kwartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANDA ACEH &#8211; Anggota Pramuka Aceh akan tampil pada pembukaan Jambore Ke-22 Tingkat Dunia (The 22nd World Scout Jamboree 2011), yang dilaksanakan di Rinkaby, Kristianstad, Swedia, 25 Juli 2011. Tim Aceh akan tampil dengan Tari Saman.<span id="more-30810"></span></p>
<p>“Aceh diberi kepercayaan membawakan Tarian Saman dan beberapa tarian tradisional Aceh lainnya pada pembukaan jambore tersebut,” kata Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Aceh, Muhammad Nazar, usai melepas 35 anggota pramuka Aceh menuju Jakarta, Kamis (21/7).</p>
<p>Rombongan Pramuka Aceh dipimpin Anas M Adam. Rencananya, Jumat (22/7) hari ini, rombongan Aceh bersama tiga kwarda lainnya yaitu, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, akan dilepas secara resmi oleh Presiden SBY di Istana Negara, sekitar pukul 15.30 WIB.</p>
<p>Di Cibubur, Jakarta Timur, tim Kwarda Aceh, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang mewakili Indonesia ke Jambore Dunia tersebut, melakukan integrasi selama dua hari. Pada Senin (25/7) akan terbang menuju Swedia. Kontingen Indonesia akan kembali ke tanah Air pada 12 Agustus 2011.</p>
<p>Sementara itu, Muhammad Nazar yang juga Wakil Gubernur Aceh, berharap, anggota pramuka Aceh sepulang dari jambore tingkat dunia yang pertama kali diikuti itu, memiliki tambahan ilmu soal kepramukaan, kebudayaan, dan kemajuan perekonomian negara peserta jambore tersebut.</p>
<p>Sumber: SerambiNews.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/tari-saman-meriahkan-pembukaan-jambore-swedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51 Anjungan Suguhkan Informasi Pembangunan Daerah</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/51-anjungan-suguhkan-informasi-pembangunan-daerah/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/51-anjungan-suguhkan-informasi-pembangunan-daerah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aceh Hari Ini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30808</guid>
		<description><![CDATA[CALANG – Sebanyak 51 anjungan dari sejumlah dinas, badan, kantor, BUMM, dan BUMD ikut serta memeriahkan pameran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Perhubungan Aceh Jaya. Semua anjungan berperan menyuguhkan informasi pembangunan daerah Aceh Jaya yang dilaksanakan selama ini. Ketua Panitia Seksi Pameran Pembangunan HUT ke-9 Aceh Jaya Drs Marisi kepada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CALANG – Sebanyak 51 anjungan dari sejumlah dinas, badan, kantor, BUMM, dan BUMD ikut serta memeriahkan pameran Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Perhubungan Aceh Jaya. Semua anjungan berperan menyuguhkan informasi pembangunan daerah Aceh Jaya yang dilaksanakan selama  ini.<span id="more-30808"></span></p>
<p>Ketua Panitia Seksi Pameran Pembangunan HUT ke-9 Aceh Jaya Drs Marisi kepada Serambi, Kamis (21/7) mengatakan, pameran pembangunan itu mengundang antusias masyarakat pada untuk menyaksikan pada malam hari. Warga yang hadir dapat dengan mudah memperoleh semua informasi pembangunan dan dapat melihat langsung hasil kerja yang sudah dilaksanakan dengan baik selama ini di Aceh Jaya.</p>
<p>“Di arena pameran tersebut dibuka pasar murah, sehingga setiap warga dapat memperoleh barang-barang dengan harga yang relatif murah dan terjangkau,” katanya. </p>
<p>Ia mengatakan, hingga memasuki hari ketiga pelaksanaan pameran pembangunan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Aceh Jaya, berjalan baik, aman, tertib, dan lancar. Ribuan warga setiap malamnya mensesaki arena pameran. “Selain dapat melihat hasil karya sejumlah instansi di anjungan, warga juga dapat menikmati hiburan seni budaya yang ditampilkan setiap malamnya,” ujar Marisi.</p>
<p>Sumber: SerambiNews.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/51-anjungan-suguhkan-informasi-pembangunan-daerah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondoin Aceh Sabet Emas di Korsel</title>
		<link>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/taekwondoin-aceh-sabet-emas-di-korsel/</link>
		<comments>http://www.hinamagazine.com/index.php/2011/07/22/taekwondoin-aceh-sabet-emas-di-korsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>[H!]Magazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lainnya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinamagazine.com/?p=30806</guid>
		<description><![CDATA[BANDA ACEH &#8211; Atlet taekwondo Aceh berhasil meraih lima medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu dalam kejuaraan internasional taekwondo berlabel ‘Chuncheon Open Internasional TKD Championships 2011’ yang digelar sejak 14-19 Juli di Chuncheon City, Korea Selatan (Korsel). Medali emas yang diraih Aceh merupakan satu-satunya yang diraih atlet dari Indonesia. Karena, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BANDA ACEH &#8211; Atlet taekwondo Aceh berhasil meraih lima medali yang terdiri dari 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu dalam kejuaraan internasional taekwondo berlabel ‘Chuncheon Open Internasional TKD Championships 2011’ yang digelar sejak 14-19 Juli di Chuncheon City, Korea Selatan (Korsel). Medali emas yang diraih Aceh merupakan satu-satunya yang diraih atlet dari Indonesia. <span id="more-30806"></span></p>
